全国服务热线:

  • 2024年1-3月支付公司总体交易量排名出炉!
  • 发布时间:2024-05-06    分类:    行业资讯    阅读:16

近日,2024年1-3月支付公司总体交易量排名出炉,从总体数据来看,尽管去年支付行业经历了大变革,今年市场交易活跃度依旧比较高,1月的交易额最高,2月有所下降,3月份再次呈上升趋势。这可能与节假日和特定月份的消费习惯有关。2月份因为春节假期的影响,整体市场交易量会有所下降。不过可以确定的是,市场需求量仍然是存在的。

2024年支付公司交易量排名
排名 支付公司 1月(亿) 支付公司 2月(亿) 支付公司 3月(亿)
1 拉卡拉 2627 拉卡拉 2250 拉卡拉 2593
2 银联商务 2362 银联商务 1638 银联商务 2077
3 合利宝 1572 合利宝 1398 合利宝 1604
4 国通星驿 1422 国通星驿 1238 国通星驿 1393
5 联动优势 1141 联动优势 1035 联动优势 1161
6 乐刷科技 1121 乐刷科技 959 乐刷科技 1038
7 银盛 1076 银盛 932 银盛支付 979
8 嘉联 939 中付支付 823 中付支付 963
9 中付支付 888 嘉联 804 嘉联支付 902
10 海科融通 789 海科融通 693 海科融通 757
11 易生支付 722 易生支付 624 易生支付 725
12 现代金控 685 现代金控 590 现代金控 642
13 通联支付 681 通联支付 481 通联支付 561
14 钱宝 539 钱宝 471 钱宝科技 518
15 随行付 511 随行付 449 随行付 486
16 盛付通 440 盛付通 389 盛付通 427
17 开店宝 271 开店宝 231 开店宝 267
18 付临门 238 付临门 213 付临门 244
19 环迅 212 环迅 185 环迅支付 203
20 杉德支付 194 汇付 163 杉德支付 177
21 汇付 188 杉德支付 162 汇付支付 175
22 和融通 139 和融通 124 电银信息 153
23 富友 132 瑞银信 109 和融通 140
24 瑞银信 124 盛迪嘉 87 富友支付 139
25 电银 105 电银 84 瑞银信 120
26 盛迪嘉 101 富友 81 盛迪嘉 97
27 卡友 68 卡友 68 卡友支付 84
28 恒信通 28 恒信通 24 恒信通 27
29 易办事 20 易办事 10 易办事 14
30 快钱 8 快钱 5 快钱 7
总计
19343
16320
18673

单个公司表现:

拉卡拉:持续保持领先地位,即便在2月交易额下降的情况下,依然遥遥领先,显示出强大的市场控制力和品牌实力。

银联商务:作为老牌的支付公司,虽然在2月有明显的交易下降,但在3月有显著的恢复,这表明银联商务具有强大的市场恢复能力。

合利宝:稳定在前三名的位置,表现出较为稳定的市场表现和用户信赖度。

另外也可以看出,除了头部几家公司外,其他支付公司的市场份额比较接近,尤其是中排名的公司,竞争非常激烈。


在线申请

  • 选择  
  •   产品申请   代理加盟
  • 选择  
  • 选择  
  • 选择  
x